Joroba de camello
- Función descriptiva
- Especificaciones
- Visualización de vídeo
产品型号 |
Modelo del Producto | TME80 | TME130 | TME180 | TME219 |
加工能力 | Capacidad de procesamiento | Ф32-80mm | Ф80-130mm | Ф130-180mm | Ф180-219mm |
厚度范围 | Rango de espesor | 1.0-2.0mm | 1.0-2.0mm | 1.0-2.0mm | 1.0-2.0mm |
系统工作压力 | Presión de funcionamiento del sistema | 140KG | 140KG | 140KG | 140KG |
弯臂夹紧最大行程 | Carrera máxima de sujeción del brazo doblado | 60mm | 80mm | 80mm | 80mm |
伺服泵电机功率 | Potencia del motor de la servobomba | 11KW | 14KW | 22KW | 30KW |
换模伺服电机 | Servomotor de cambio de matriz | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
机器重量 | Peso de la máquina | 2500KG | 3000KG | 4000KG | 6000KG |
"数据仅供参考,最终技术参数以技术协议约定为准。*Los datos son sólo de referencia y los parámetros técnicos finales están sujetos al acuerdo técnico.
Anterior:first page
Próximo:last page