Máquina ranuradora
- Función descriptiva
- Especificaciones
- Visualización de vídeo
产品型号 |
Modelo del Producto | GX30 | GX60 |
输出力 | Fuerza de salida | 2T | 4T |
旋沟直径 | Diámetro de la ranura en espiral | Ф30-Ф40mm | Ф40-Ф60mm |
夹紧缸直径 | Diámetro del cilindro de sujeción | Ф50mm | Ф80mm |
总功率 | Poder total | 10KW | 10KW |
油箱容量 | Capacidad del tanque | 120 L | 160 L |
液压系统最大压力 | Presión máxima del sistema hidráulico. | 12MPa | 12MPa |
液压系统预设压力 | Presión preestablecida del sistema hidráulico | 10MPa | 10MPa |
机器重量 | Peso de la máquina | 1800KG | 2000KG |
"数据仅供参考,最终技术参数以技术协议约定为准。*Los datos son sólo de referencia y los parámetros técnicos finales están sujetos al acuerdo técnico.
Anterior:first page
Próximo:last page