Máquina cortadora de aluminio de precisión de alta velocidad MC
- Función descriptiva
- Especificaciones
- Visualización de vídeo
| Los principales parámetros | |||
| Ámbito de aplicación | Aluminio poligonal, varillas de aluminio, perfiles especiales, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, plásticos de ingeniería. | ||
| Tamaño de la hoja de sierra | Φ455*Φ25.4 | ||
| 460 | 610 | ||
| Ángulo de aserrado | 90° | 90° | |
| Ancho máximo de aserrado | 120mm | 450mm | |
| Altura máxima de corte | 120mm | 210mm | |
| Eje de velocidad | 3500rmp | 2900rmp | |
Anterior:first page